网上有关“三年级口算题20道”话题很是火热,小编也是针对三年级口算题20道寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99×3= 770×7=
660×3= 960×3= 180×9= 65+15= 660×6= 800×2=
50×5= 3×800= 420×7= 3×220= 480×4= 58+33=
420-20= 93×3= 880×4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0×51= 0×76= 0×85= 70×7= 14×2= 5×900=
2×200= 84×4= 0×91= 930×3= 390×3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800×4= 330×3=
3×23= 64×2= 58+26= 34×2= 550×5= 800×8=
420×2= 63×3= 160×4= 800+700= 690×3= 58-0=
2×440= 48×2= 480×2= 60×5= 2×44= 840×4=
440×4= 32×3= 48×4= 540×9= 90×9= 13×3=
600×7= 120×3= 480×2= 39×3= 560×8= 990×3=
3×200= 620×2= 660×2= 640×8= 880×4= 7500-500=
求三年级上册口算题库
59+73=132 83+38=121 56+74=130 162+959=1021 135+69=204 47+98=145
536+469=1000 915+85=1000 351+649=1000
208+792=1000 873+127=1000 989+109=1098
80+370=450 120-80=40 6×4+5=29
82-(9×8)=10 64÷8=8 45+37=82
94-28=66 (72-30)÷6=7 510+400=910
82-39=43 56÷7=8 36+28÷7=40
47+35=82 620+80=700 5×7+8=43
74-4×7=26 725+275=1000 328+672=100
641+359=1000 936+64=1000 183+817=1000
649+326=1075 720-465=255 800-235=565
905-245=660 634-57=577 459-68=391
754-697=57 900-768=132 953-804=149
801-765=36 200-94=106 706-327=379
936-588=348 825-648=177 728-439=289
473-387=86 400-84=316 302-187=115
517-253=264 908-129=779 716-224=492
483-194=289 800-324=476 975-385=590
500-222=278 906-345=561 900+820=1720
235+198=433 398+299=697 620-489=131
502-488=14 806-728=78 594+382=976
469+247=516 365+640=1005 548-279=269
249+781=1030 900-374=526 724-385=339
690-305=385 638-276=362 243+467=710
800-465=335 905-368=537 687+329=1016
706-499=207 888+135=1023 364+436=800 675-388=287 716+235=805 947-828=119
563+245=805 655-135=520 409+198=607
500-367=133 702+268=970 298+76=374
986-639+587=934 385+215-476=124
298+76=374 768+2005=2773 834-497=337
1476-207=1269 95+403=498 405+997=1402
384-299=85 797-408=299
4.8+2.3= 5.6÷7= 30×(200+3)= 4.7+6.2=
8.5÷5= 24÷4+56÷4= 3.7–0.07= 27÷0.01=
4.6–4.6÷4.6= 0.62+0.38= 1.25×4= 0.45÷0.09×5=
3.72+2.28= 5.2×0= 8.7–1.9–3.1= 1.73+3.2=
8.7÷0.29= 45÷0.5÷2= 10.3+5.2= ÷0.8=
1.5+4.2+0.5= 1. 03–0.9= 1.12×100= (5.25–4)×8=
12.4+0.37= 0.04×25= 0.8+0.2–0.8+0.2= 4.83–2.53=
1.25×0.8= 4×3.7×0.25= 1.7–0.9= 3.6+4=
3.82+2.5+6.18= 0.29–0.18= 1–0.02= 21.6–3.8–7.2=
6+7.8= 3.9–2.8= 4.9+0.1–4.9+0.1= 1–0.62=
7÷0.5= 3.6×0.2×1= 2.73–0.63= 1÷4=
7.5×5.3÷5.3= 4–0.9= 6.3×101= 25×8×125×4=
0.9×6= 0.1×0.01= 0.7×16–16×0.3= 28.6÷1000=
1.8÷0.9= 1.7×25×4= 1.4×0.2= 5÷2.5=
2.7–1.8–0.2= 2.4÷0.6= 0.36÷3= 1.8×6–1.8=
4.2÷0.3= 10–4.3= 2.8×9+2.8= 60×0.05=
1.7×3= 0.32×0.2×5= 7×0.08= 2.8÷0.04=
10–0.8×10= 1.6×5= 0.37×20= 4.8÷0.6+4.8÷0.4=
4.5×0.2= 4.5+0.55= 8.5–0.24–1.76= 0.81÷0.9=
6.8–0.08= 9×1.25×8= 0.25×28= 0.72÷0.12=
关于“三年级口算题20道”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[谧辰小姐姐]投稿,不代表网一号立场,如若转载,请注明出处:https://qw1h.cn/kepu/202601-1857.html
评论列表(3条)
我是网一号的签约作者“谧辰小姐姐”
本文概览:网上有关“三年级口算题20道”话题很是火热,小编也是针对三年级口算题20道寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。26+9= 5...
文章不错《三年级口算题20道》内容很有帮助